comercial@sonersl.com

Teléfono: 913 729 610

#1 international dealer of the years: 2012, 2010, 2005, 2002 & 2001

International top dealer 2008 American rod % Gun

#Nitro dealer of the year 2009

Excelence in Customer Service 2008

2014: Word’s Greatest Boat Dealer

Get your 30% OFF!On all Order over $500

Clasificación

 

Clasificación Final Euro Nitro Cup 2010

POS Nº Equipo Pescador A    Pescador B PAIS

Peso(gr)
1ºManga

Peso(gr) 2ºManga Pzs. P.M. 1ªM P.M. 2ªM Peso Total
1 23 Sergio Arcos Raul Arcos España 6800 6530 10 1610 1870 13330 13330
2 44 Daniel Ruiz Gomez Federico Rodriguez Fuentes España 7890 5170 10 1930 1200 13060 13060
3 34 David Obiang Javier Casado España 7320 5430 10 1960 1750 12750 12750
                       
    Pieza Mayor Ivan Martin Iglesias España   2910          
4 10 Adrian Torres Fernando Rua España 6470 6220 10 1730 1640 12690 12690
5 89 Idelberto Martins Emidio Serrano Portugal 6580 5980 10 2300 1500 12560 12560
6 81 Jose Antonio Belmonte Andrés Peña España 7070 5180 10 1870 1400 12250 12250
7 15 Massimiliano Fava Eloy Fernandez Jofre It - Esp 5330 6850 10 1700 1710 12180 12180
8 9 Jesus Gonzalez Vega Joaquin Rodriguez Guerra España 7150 4930 10 1890 1610 12080 12080
9 85 Julian Garcia Sanchez Ivan Merchán Gonzalez España 5700 6370 10 1480 1880 12070 12070
10 79 Enrique Caballer Gonzalez Elias Mora Sanchez España 6910 5150 10 1960 1320 12060 12060
11 7 Javier de Haro Alvaro de Haro España 6300 5730 10 1470 1310 12030 12030
12 62 Roberto Grande Gomez Mario Villar Montes España 5290 6640 10 1360 1630 11930 11930
13 40 Julian Granjo Gomez Cándido Vazquez Gomez España 6380 5470 10 1630 1650 11850 11850
14 66  Ruben Moya  Lomas Kenshin Chiba Esp - Japon 5500 6320 10 1250 1630 11820 11820
15 4 Juan Carlos Moreno Jesus Trujillo España 5740 6010 10 1310 2080 11750 11750
16 6 Carlos Lopez Eduardo Orejon España 5000 6730 10 1110 1740 11730 11730
17 86 Manuel Angel Niño Emilio Antonio Pastor España 6340 5230 10 1610 1270 11570 11570
18 8 Jose Luis Lopez Sonia Bris España 6350 5120 10 1460 1330 11470 11470
19 78 Juan Carlos Diez Oñoro - España 7060 4350 10 1910 1680 11410 11410
20 76 Manuel Garrido Casilda Miguel Angel Pilaro Martin España 5230 6120 10 1150 1370 11350 11350
21 93 Julio Cano Guillermo Leon España 6470 4860 10 2000 1160 11330 11330
22 87 Manuel Adán Castro Vanessa Romero Clemente España 4380 6890 10 1000 1770 11270 11270
23 72 German Martin Parra Victor Martin Jimenez España 6830 4280 10 1830 1110 11110 11110
24 71 Ivan Martin Iglesias Ricardo Dominguez Jimenez España 3890 7130 10 1090 2910 11020 11020
25 17 Jesus Padilla Santos Miguel Moreno Doblas  España 6390 4580 10 2040 1030 10970 10970
26 49 Miguel Angel Gil Moncada Javier Guillen Cordoba España 5870 5090 10 1400 1550 10960 10960
27 64 Carlos Garcia Angel Garcia España 5330 5590 10 1420 1550 10920 10920
28 2 Christophe Huwarts Jose Luis Gonzalez Campos Fr - Esp 5560 5350 10 1730 1570 10910 10910
29 29 Lorenzo Romero Juan Gutierrez España 7220 3620 10 2060 1280 10840 10840
30 3 Ismael Miguel Fernando Perez España 5280 5520 10 1210 1510 10800 10800
31 53 Melchor Carrillo Justino Royuela España 4780 6020 10 1200 1400 10800 10800
32 55 José Gomez del Mazo Jose Gomez Cabello España 4820 5960 10 1580 1310 10780 10780
33 50 Javier Fernandez Rodriguez Eduardo Cascajares España 5320 5440 10 1150 1920 10760 10760
34 83 Jose Maria Varona Santos Martin Ruiz Ruano España 5420 5310 10 1460 1660 10730 10730
35 63 Antonio Maroto Donato Rafael Rodriguez Rosado España 5530 5050 10 1150 1250 10580 10580
36 61 Javier Moreno de Santiago Antonio Villar Garcia España 6050 4400 10 1450 1260 10450 10450
37 26 Mario Igualador Luis Miguel Castilla España 4510 5910 10 1170 1510 10420 10420
38 36 Eduardo Fouto Pedro Rodrigues Portugal 4880 5530 10 1250 1920 10410 10410
39 67 David Martin Rosa Maria Sanchez España 5330 5060 10 1300 1210 10390 10390
40 22 Juan Casado Estades Alberto Miguel Garcia Pascual España 5060 5270 10 1290 1180 10330 10330
41 47 Eduardo Perez Garcia José Enrique Lopez Ciudad España 6180 4000 10 1490 1050 10180 10180
42 24 Fernando Caston Carlos Zamorano España 6330 3790 9 1650 1360 10120 10120
43 56 Julio Garcia Trigo Fernando Lay España 5420 4550 10 1610 1130 9970 9970
44 42 Fernando Nacimiento Garcia Fernando Nacimiento Bernal España 4410 5480 9 1640 2070 9890 9890
45 75 Fran Perez Jose Perez España 4680 5150 9 1520 1230 9830 9830
46 39 Ricardo Rodriguez Ernesto Gonzalez España 4800 4900 10 1220 1360 9700 9700
47 51 Roberto Higueruela Morante Mariano Brito Gomez España 5540 4070 10 1300 1470 9610 9610
48 28 Miguel Angel Garrido Luis Caro España 4020 5570 10 1050 1670 9590 9590
49 58 Guillermo Sanchez Ana Sanchez España 4180 5340 10 1340 1640 9520 9520
50 43 Jose Antonio Bretones Jose Antonio Ruiz España 5090 4250 10 1400 900 9340 9340
51 48 Alvaro Tarifa Eduardo Soria España 5190 4130 10 1280 1000 9320 9320
52 74 Jorge Pasamontes Alberto Nieto España 6820 2360 8 2270 950 9180 9180
53 14 Lucca Quitavalla David Sanz Lovaine It - Esp 5400 3730 8 1290 1900 9130 9130
54 45 Daniel Reyes Ponce Aitor Arce Diez España 5100 4020 10 1190 1040 9120 9120
55 90 Luis Leitao Duarte Cebola  Portugal 5700 3390 10 1550 760 9090 9090
56 69 Sergio Arce Miranda Jesus Carrillo Arelllano España 5330 3570 10 1230 1050 8900 8900
57 18 Marco Antonio Diaz Mayordomo  Antonio Diaz Mayordomo España 5510 3370 10 1430 970 8880 8880
58 19 Francisco Llorens Roger Francisco Jose Jimenez España 3960 4820 9 1600 1420 8780 8780
59 54 Javier Garcia del Cerro Ramon Aguado del Cerro España 4290 4480 10 1080 1400 8770 8770
60 68 Javier Lopez Pingarrón Jose .L. Lázaro Pingarrón España 4680 4000 9 1360 1340 8680 8680
61 35 Jaime Fava Rica Fernando Cruz  Portugal 3960 4550 10 920 1300 8510 8510
62 37 Ruben Pedros Tejedor Luis Javier Ruiz Gomez España 5210 3240 10 1510 880 8450 8450
63 38 Rebeca Gimenez Jose Maria Ayuso España 4180 4200 10 1410 1940 8380 8380
64 88  Ricardo Brito Antonio Silva  Portugal 4500 3880 10 1740 1330 8380 8380
65 12 Sebastian Suñé Esteve Guardia España 3540 4840 10 980 1310 8380 8380
66 32 Oscar Miguel Cañizares Alberto Cañizares España 5280 2800 10 1270 630 8080 8080
67 30 David Mayoral Asencio Juan Carlos Lillo España 4450 3630 10 1100 910 8080 8080
68 25 Jesus Manuel Cano Jesus Manuel Cano Jr España 3740 4260 10 1000 1030 8000 8000
69 20 Manuel Rodrigo Mario Ferro España 4540 3440 10 1160 750 7980 7980
70 82 Valeriano Cardiel Diaz Jose Maria Garcia Cardiel  España 4920 3040 10 1100 720 7960 7960
71 77 Fernando Arus Mariano Vazquez España 5130 2580 9 1810 860 7710 7710
72 92 Juan Antonio Vigara Samuel Flores España 3570 4040 10 930 960 7610 7610
73 80 Manuel Nogales Nogales Luis Vilela Lopez España 4850 2710 9 1190 1070 7560 7560
74 46 Jose Angel Lozoya Ariza Juan Jesus Marugan del Oso España 5010 2440 9 1450 720 7450 7450
75 70 Fernando  Moreno Gomez  Roberto Moreno Gomez España 5100 2100 9 1860 670 7200 7200
76 57  Jose Luis Lofling Jacob Torres Tarrasco  España 4620 2530 9 1330 840 7150 7150
77 21 Fernando Cardiel Roriguez Manuel Polo Sanchez-Roda España 3330 3520 10 970 1020 6850 6850
78 27 Jose Luis Sanchez Munera Juan Ignacio Sanchez España 5540 1230 7 2280 800 6770 6770
79 65 Ricardo Alonso Martinez Julio Alonso Salinas España 4670 1800 8 1790 650 6470 6470
80 84 Carlos Carrasco Gonzalez Luis Villar Patiño España 1790 4580 7 910 1170 6370 6370
81 52 Santiago Gonzalez Sanchez David Pesquera Solier España 5080 1060 7 1170 530 6140 6140
82 73 Domingo Perez Cortes Jorge Mojano Almendros España 3550 2580 9 850 1080 6130 6130
83 33 Andres Lobón Donoso Adolfo Garcia España 5750 0 5 1880 0 5750 5750
84 16 David Coca Matey Jose Cotillas Diaz España 3350 2290 8 930 940 5640 5640
85 11 Antonio Jesus Sobrino Maxi España 2430 3180 10 630 1180 5610 5610
86 31 Slawomir Mielniczuk Jose Fernando Jimenez Piqueras Pol - Esp 3750 1300 7 1470 770 5050 5050
87 13 Ignacio Dominguez Valera Paulino Dominguez Navarro España 2670 1900 8 970 1000 4570 4570
88 1 Jean Michel Dufrese Gerald Delporte Francia 2030 2530 6 1080 1210 4560 4560
89 60 Moises Pastor Fran Pastor España 4400 0 5 1110 0 4400 4400
90 59 David Delgado Rodriguez David Vilardell Feliu España 2440 550 4 920 920 3360 2990
91 5 Jaume Garcia Eduard Gonzalez España 810 1340 3 810 680 2150 2150
92 41 Oscar Rodriguez Celia   España 0 0 0 0 0 0 0
93 91 Rui Jorge Romayo Martins Joao Filipe Cordeiro ramos Portugal 0 0 0 0 0 0 0
                      P.med
                        TOTALES     462.150 389.870 850 2.300 2.910 852.020 1.002
                       

 

Clasificación Segunda Manga

POS Pescador A    Pescador B PAIS Pzs. P.M. Peso (gr) Puntos
1 71 Ivan Martin Iglesias Ricardo Dominguez Jimenez España 5 2910 7130 7130
2 87 Manuel Adán Castro Vanessa Romero Clemente España 5 1770 6890 6890
3 15 Massimiliano Fava Eloy Fernandez Jofre It - Esp 5 1710 6850 6850
4 6 Carlos Lopez Eduardo Orejon España 5 1740 6730 6730
5 62 Roberto Grande Gomez Mario Villar Montes España 5 1630 6640 6640
6 23 Sergio Arcos Raul Arcos España 5 1870 6530 6530
7 85 Julian Garcia Sanchez Ivan Merchán Gonzalez España 5 1880 6370 6370
8 66  Ruben Moya  Lomas Kenshin Chiba Esp - Japon 5 1630 6320 6320
9 10 Adrian Torres Fernando Rua España 5 1640 6220 6220
10 76 Manuel Garrido Casilda Miguel Angel Pilaro Martin España 5 1370 6120 6120
11 53 Melchor Carrillo Justino Royuela España 5 1400 6020 6020
12 4 Juan Carlos Moreno Jesus Trujillo España 5 2080 6010 6010
13 89 Idelberto Martins Emidio Serrano Portugal 5 1500 5980 5980
14 55 José Gomez del Mazo Jose Gomez Cabello España 5 1310 5960 5960
15 26 Mario Igualador Luis Miguel Castilla España 5 1510 5910 5910
16 7 Javier de Haro Alvaro de Haro España 5 1310 5730 5730
17 64 Carlos Garcia Angel Garcia España 5 1550 5590 5590
18 28 Miguel Angel Garrido Luis Caro España 5 1670 5570 5570
19 36 Eduardo Fouto Pedro Rodrigues Portugal 5 1920 5530 5530
20 3 Ismael Miguel Fernando Perez España 5 1510 5520 5520
21 42 Fernando Nacimiento Garcia Fernando Nacimiento Bernal España 5 2070 5480 5480
22 40 Julian Granjo Gomez Cándido Vazquez Gomez España 5 1650 5470 5470
23 50 Fco. Javier Fernandez Rodriguez Eduardo Cascajares España 5 1920 5440 5440
24 34 David Obiang Javier Casado España 5 1750 5430 5430
25 2 Christophe Huwarts Jose Luis Gonzalez Campos Fr - Esp 5 1570 5350 5350
26 58 Guillermo Sanchez Ana Sanchez España 5 1640 5340 5340
27 83 Jose Maria Varona Santos Martin Ruiz Ruano España 5 1660 5310 5310
28 22 Juan Casado Estades Alberto Miguel Garcia Pascual España 5 1180 5270 5270
29 86 Manuel Angel Niño Emilio Antonio Pastor España 5 1270 5230 5230
30 81 Jose Antonio Belmonte Andrés Peña España 5 1400 5180 5180
31 44 Daniel Ruiz Gomez Federico Rodriguez Fuentes España 5 1200 5170 5170
32 79 Enrique Caballer Gonzalez Elias Mora Sanchez España 5 1320 5150 5150
33 75 Fran Perez Jose Perez España 5 1230 5150 5150
34 8 Jose Luis Lopez Sonia Bris España 5 1330 5120 5120
35 49 Miguel Angel Gil Moncada Javier Guillen Cordoba España 5 1550 5090 5090
36 67 David Martin Rosa Maria Sanchez España 5 1210 5060 5060
37 63 Antonio Maroto Donato Rafael Rodriguez Rosado España 5 1250 5050 5050
38 9 Jesus Gonzalez Vega Joaquin Rodriguez Guerra España 5 1610 4930 4930
39 39 Ricardo Rodriguez Ernesto Gonzalez España 5 1360 4900 4900
40 93 Julio Cano Guillermo Leon España 5 1160 4860 4860
41 12 Sebastian Suñé Esteve Guardia España 5 1310 4840 4840
42 19 Francisco Llorens Roger Francisco Jose Jimenez España 5 1420 4820 4820
43 17 Jesus Padilla Santos Miguel Moreno Doblas  España 5 1030 4580 4580
44 84 Carlos Carrasco Gonzalez Luis Villar Patiño España 5 1170 4580 4580
45 56 Julio Garcia Trigo Fernando Lay España 5 1130 4550 4550
46 35 Jaime Fava Rica Fernando Cruz  Portugal 5 1300 4550 4550
47 54 Javier Garcia del Cerro Ramon Aguado del Cerro España 5 1400 4480 4480
48 61 Javier Moreno de Santiago Antonio Villar Garcia España 5 1260 4400 4400
49 78 Juan Carlos Diez Oñoro - España 5 1680 4350 4350
50 72 German Martin Parra Victor Martin Jimenez España 5 1110 4280 4280
51 25 Jesus Manuel Cano Jesus Manuel Cano Jr España 5 1030 4260 4260
52 43 Jose Antonio Bretones Jose Antonio Ruiz España 5 900 4250 4250
53 38 Rebeca Gimenez Jose Maria Ayuso España 5 1940 4200 4200
54 48 Alvaro Tarifa Eduardo Soria España 5 1000 4130 4130
55 51 Roberto Higueruela Morante Mariano Brito Gomez España 5 1470 4070 4070
56 92 Juan Antonio Vigara Samuel Flores España 5 960 4040 4040
57 45 Daniel Reyes Ponce Aitor Arce Diez España 5 1040 4020 4020
58 47 Eduardo Perez Garcia José Enrique Lopez Ciudad España 5 1050 4000 4000
59 68 Javier Lopez Pingarrón Jose .L. Lázaro Pingarrón España 4 1340 4000 4000
60 88  Ricardo Brito Antonio Silva  Portugal 5 1330 3880 3880
61 24 Fernando Caston Carlos Zamorano España 4 1360 3790 3790
62 14 Lucca Quitavalla David Sanz Lovaine It - Esp 3 1900 3730 3730
63 30 David Mayoral Asencio Juan Carlos Lillo España 5 910 3630 3630
64 29 Lorenzo Romero Juan Gutierrez España 5 1280 3620 3620
65 69 Sergio Arce Miranda Jesus Carrillo Arelllano España 5 1050 3570 3570
66 21 Fernando Cardiel Roriguez Manuel Polo Sanchez-Roda España 5 1020 3520 3520
67 20 Manuel Rodrigo Mario Ferro España 5 750 3440 3440
68 90 Luis Leitao Duarte Cebola  Portugal 5 760 3390 3390
69 18 Marco Antonio Diaz Mayordomo  Antonio Diaz Mayordomo España 5 970 3370 3370
70 37 Ruben Pedros Tejedor Luis Javier Ruiz Gomez España 5 880 3240 3240
71 11 Antonio Jesus Sobrino Maxi España 5 1180 3180 3180
72 82 Valeriano Cardiel Diaz Jose Maria Garcia Cardiel  España 5 720 3040 3040
73 32 Oscar Miguel Cañizares Alberto Cañizares España 5 630 2800 2800
74 80 Manuel Nogales Nogales Luis Vilela Lopez España 4 1070 2710 2710
75 77 Fernando Arus Mariano Vazquez España 4 860 2580 2580
76 73 Domingo Perez Cortes Jorge Mojano Almendros España 4 1080 2580 2580
77 57  Jose Luis Lofling Jacob Torres Tarrasco  España 4 840 2530 2530
78 1 Jean Michel Dufrese Gerald Delporte Francia 3 1210 2530 2530
79 46 Jose Angel Lozoya Ariza Juan Jesus Marugan del Oso España 4 720 2440 2440
80 74 Jorge Pasamontes Alberto Nieto España 3 950 2360 2360
81 16 David Coca Matey Jose Cotillas Diaz España 3 940 2290 2290
82 70 Fernando  Moreno Gomez  Roberto Moreno Gomez España 4 670 2100 2100
83 13 Ignacio Dominguez Valera Paulino Dominguez Navarro España 3 1000 1900 1900
84 65 Ricardo Alonso Martinez Julio Alonso Salinas España 3 650 1800 1800
85 5 Jaume Garcia Eduard Gonzalez España 2 680 1340 1340
86 31 Slawomir Mielniczuk Jose Fernando Jimenez Piqueras Pol - Esp 2 770 1300 1300
87 27 Jose Luis Sanchez Munera Juan Ignacio Sanchez España 2 800 1230 1230
88 52 Santiago Gonzalez Sanchez David Pesquera Solier España 2 530 1060 1060
89 59 David Delgado Rodriguez David Vilardell Feliu España 1 920 920 550
90 33 Andres Lobón Donoso Adolfo Garcia España 0 0 0 0
91 60 Moises Pastor Fran Pastor España 0 0 0 0
92 41 Oscar Rodriguez Celia   España 0 0 0 0
93 91 Rui Jorge Romayo Martins Joao Filipe Cordeiro ramos Portugal 0 0 0 0
                P.med
                        TOTALES     409 2.910 389.870 953

 

Clasificación Primera Manga

POS Pescador A    Pescador B PAIS Pzs. P.M. Peso (gr) Puntos
1 44 Daniel Ruiz Gomez Federico Rodriguez Fuentes España 5 1930 7890 7890
2 34 David Obiang Javier Casado España 5 1960 7320 7320
3 29 Lorenzo Romero Juan Gutierrez España 5 2060 7220 7220
4 9 Jesus Gonzalez Vega Joaquin Rodriguez Guerra España 5 1890 7150 7150
5 81 Jose Antonio Belmonte Andrés Peña España 5 1870 7070 7070
6 78 Juan Carlos Diez Oñoro - España 5 1910 7060 7060
7 79 Enrique Caballer Gonzalez Elias Mora Sanchez España 5 1960 6910 6910
8 72 German Martin Parra Victor Martin Jimenez España 5 1830 6830 6830
9 74 Jorge Pasamontes Alberto Nieto España 5 2270 6820 6820
10 23 Sergio Arcos Raul Arcos España 5 1610 6800 6800
11 89 Idelberto Martins Emidio Serrano Portugal 5 2300 6580 6580
12 10 Adrian Torres Fernando Rua España 5 1730 6470 6470
13 93 Julio Cano Guillermo Leon España 5 2000 6470 6470
14 17 Jesus Padilla Santos Miguel Moreno Doblas  España 5 2040 6390 6390
15 40 Julian Granjo Gomez Cándido Vazquez Gomez España 5 1630 6380 6380
16 8 Jose Luis Lopez Sonia Bris España 5 1460 6350 6350
17 86 Manuel Angel Niño Emilio Antonio Pastor España 5 1610 6340 6340
18 24 Fernando Caston Carlos Zamorano España 5 1650 6330 6330
19 7 Javier de Haro Alvaro de Haro España 5 1470 6300 6300
20 47 Eduardo Perez Garcia José Enrique Lopez Ciudad España 5 1490 6180 6180
21 61 Javier Moreno de Santiago Antonio Villar Garcia España 5 1450 6050 6050
22 49 Miguel Angel Gil Moncada Javier Guillen Cordoba España 5 1400 5870 5870
23 33 Andres Lobón Donoso Adolfo Garcia España 5 1880 5750 5750
24 4 Juan Carlos Moreno Jesus Trujillo España 5 1310 5740 5740
25 85 Julian Garcia Sanchez Ivan Merchán Gonzalez España 5 1480 5700 5700
26 90 Luis Leitao Duarte Cebola  Portugal 5 1550 5700 5700
27 2 Christophe Huwarts Jose Luis Gonzalez Campos Fr - Esp 5 1730 5560 5560
28 51 Roberto Higueruela Morante Mariano Brito Gomez España 5 1300 5540 5540
29 27 Jose Luis Sanchez Munera Juan Ignacio Sanchez España 5 2280 5540 5540
30 63 Antonio Maroto Donato Rafael Rodriguez Rosado España 5 1150 5530 5530
31 18 Marco Antonio Diaz Mayordomo  Antonio Diaz Mayordomo España 5 1430 5510 5510
32 66  Ruben Moya  Lomas Kenshin Chiba Esp - Japon 5 1250 5500 5500
33 83 Jose Maria Varona Santos Martin Ruiz Ruano España 5 1460 5420 5420
34 56 Julio Garcia Trigo Fernando Lay España 5 1610 5420 5420
35 14 Lucca Quitavalla David Sanz Lovaine It - Esp 5 1290 5400 5400
36 15 Massimiliano Fava Eloy Fernandez Jofre It - Esp 5 1700 5330 5330
37 64 Carlos Garcia Angel Garcia España 5 1420 5330 5330
38 67 David Martin Rosa Maria Sanchez España 5 1300 5330 5330
39 69 Sergio Arce Miranda Jesus Carrillo Arelllano España 5 1230 5330 5330
40 50 Fco. Javier Fernandez Rodriguez Eduardo Cascajares España 5 1150 5320 5320
41 62 Roberto Grande Gomez Mario Villar Montes España 5 1360 5290 5290
42 3 Ismael Miguel Fernando Perez España 5 1210 5280 5280
43 32 Oscar Miguel Cañizares Alberto Cañizares España 5 1270 5280 5280
44 76 Manuel Garrido Casilda Miguel Angel Pilaro Martin España 5 1150 5230 5230
45 37 Ruben Pedros Tejedor Luis Javier Ruiz Gomez España 5 1510 5210 5210
46 48 Alvaro Tarifa Eduardo Soria España 5 1280 5190 5190
47 77 Fernando Arus Mariano Vazquez España 5 1810 5130 5130
48 45 Daniel Reyes Ponce Aitor Arce Diez España 5 1190 5100 5100
49 70 Fernando  Moreno Gomez  Roberto Moreno Gomez España 5 1860 5100 5100
50 43 Jose Antonio Bretones Jose Antonio Ruiz España 5 1400 5090 5090
51 52 Santiago Gonzalez Sanchez David Pesquera Solier España 5 1170 5080 5080
52 22 Juan Casado Estades Alberto Miguel Garcia Pascual España 5 1290 5060 5060
53 46 Jose Angel Lozoya Ariza Juan Jesus Marugan del Oso España 5 1450 5010 5010
54 6 Carlos Lopez Eduardo Orejon España 5 1110 5000 5000
55 82 Valeriano Cardiel Diaz Jose Maria Garcia Cardiel  España 5 1100 4920 4920
56 36 Eduardo Fouto Pedro Rodrigues Portugal 5 1250 4880 4880
57 80 Manuel Nogales Nogales Luis Vilela Lopez España 5 1190 4850 4850
58 55 José Gomez del Mazo Jose Gomez Cabello España 5 1580 4820 4820
59 39 Ricardo Rodriguez Ernesto Gonzalez España 5 1220 4800 4800
60 53 Melchor Carrillo Justino Royuela España 5 1200 4780 4780
61 75 Fran Perez Jose Perez España 4 1520 4680 4680
62 68 Javier Lopez Pingarrón Jose .L. Lázaro Pingarrón España 5 1360 4680 4680
63 65 Ricardo Alonso Martinez Julio Alonso Salinas España 5 1790 4670 4670
64 57  Jose Luis Lofling Jacob Torres Tarrasco  España 5 1330 4620 4620
65 20 Manuel Rodrigo Mario Ferro España 5 1160 4540 4540
66 26 Mario Igualador Luis Miguel Castilla España 5 1170 4510 4510
67 88  Ricardo Brito Antonio Silva  Portugal 5 1740 4500 4500
68 30 David Mayoral Asencio Juan Carlos Lillo España 5 1100 4450 4450
69 42 Fernando Nacimiento Garcia Fernando Nacimiento Bernal España 4 1640 4410 4410
70 60 Moises Pastor Fran Pastor España 5 1110 4400 4400
71 87 Manuel Adán Castro Vanessa Romero Clemente España 5 1000 4380 4380
72 54 Javier Garcia del Cerro Ramon Aguado del Cerro España 5 1080 4290 4290
73 58 Guillermo Sanchez Ana Sanchez España 5 1340 4180 4180
74 38 Rebeca Gimenez Jose Maria Ayuso España 5 1410 4180 4180
75 28 Miguel Angel Garrido Luis Caro España 5 1050 4020 4020
76 19 Francisco Llorens Roger Francisco Jose Jimenez España 4 1600 3960 3960
77 35 Jaime Fava Rica Fernando Cruz  Portugal 5 920 3960 3960
78 71 Ivan Martin Iglesias Ricardo Dominguez Jimenez España 5 1090 3890 3890
79 31 Slawomir Mielniczuk Jose Fernando Jimenez Piqueras Pol - Esp 5 1470 3750 3750
80 25 Jesus Manuel Cano Jesus Manuel Cano Jr España 5 1000 3740 3740
81 92 Juan Antonio Vigara Samuel Flores España 5 930 3570 3570
82 73 Domingo Perez Cortes Jorge Mojano Almendros España 5 850 3550 3550
83 12 Sebastian Suñé Esteve Guardia España 5 980 3540 3540
84 16 David Coca Matey Jose Cotillas Diaz España 5 930 3350 3350
85 21 Fernando Cardiel Roriguez Manuel Polo Sanchez-Roda España 5 970 3330 3330
86 13 Ignacio Dominguez Valera Paulino Dominguez Navarro España 5 970 2670 2670
87 59 David Delgado Rodriguez David Vilardell Feliu España 3 920 2440 2440
88 11 Antonio Jesus Sobrino Maxi España 5 630 2430 2430
89 1 Jean Michel Dufrese Gerald Delporte Francia 3 1080 2030 2030
90 84 Carlos Carrasco Gonzalez Luis Villar Patiño España 2 910 1790 1790
91 5 Jaume Garcia Eduard Gonzalez España 1 810 810 810
92 41 Oscar Rodriguez Celia   España 0 0 0 0
93 91 Rui Jorge Romayo Martins Joao Filipe Cordeiro ramos Portugal 0 0 0 0
                P.med
          441 2.300 462.150 1.048
Website Malware Scan